हमारे नवोन्मेषी लीनियर लाइट फिक्स्चर के साथ प्रकाश व्यवस्था के भविष्य का अनुभव लें। परम आराम के लिए तैयार किए गए, हमारे यूजीआर <19 अनुरूप फिक्स्चर एक चकाचौंध मुक्त वातावरण सुनिश्चित करते हैं, उत्पादकता और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। एंटी-ग्लेयर फिल्म+पीसी डिफ्यूज़र लेंस का संयोजन एक समान प्रकाश वितरण की गारंटी देता है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और आकर्षक माहौल बनता है।
अपने स्थान में प्रकाश व्यवस्था को सहजता से एकीकृत करने के लिए सस-पेंडेंट या वॉल माउंटेड इंस्टॉलेशन में से चुनें। 126 एलएम/डब्ल्यू तक की प्रभावकारिता के साथ उल्लेखनीय ऊर्जा दक्षता प्राप्त करें, ऊर्जा संरक्षण करते हुए उज्ज्वल रोशनी प्रदान करें।
हमारी ट्यून करने योग्य सफेद तकनीक आपको विभिन्न कार्यों और मूड के अनुरूप प्रकाश के रंग के तापमान को समायोजित करने की अनुमति देती है, जिससे बहुमुखी प्रतिभा बढ़ती है। DALI, 1-10V, या ऑन-ऑफ स्विच के माध्यम से डिमिंग विकल्पों के साथ आगे नियंत्रण का आनंद लें, प्रकाश की तीव्रता को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करें।
अपने परिवेश को ऐसी रोशनी से उन्नत बनाएं जो शैली, कार्यक्षमता और दक्षता में सामंजस्य स्थापित करती हो। हमारे लीनियर लाइट समाधानों के साथ सही संतुलन पाएं।
1、L600/1200/1500/2400xW91xH90mm में आकार के अनुसार आंतरिक ड्राइवर के साथ सुरुचिपूर्ण डिजाइन।
2、प्रिज़मैटिक लेंस के लिए ऑप्टिकल विकल्प।
3、80+ या 90+ Ra में अधिक प्रकाश विकल्प, 2200~6500K से सफेद रंग, और ट्यून करने योग्य सफेद।
4、डाली द्वारा अधिक डिमिंग/नियंत्रण विकल्प, 0/1-10V, चालू/बंद।
5、पेंडेंट पर स्थापित, छत पर स्थापित, दीवार पर स्थापित, अवकाश पर स्थापित स्थापना।
6、गैपलेस जॉइनिंग दायर की गई।
7、वास्तुशिल्प विनिर्देश को ध्यान में रखकर डिजाइन और इंजीनियर किया गया।
यह रैखिक प्रकाश समाधान सुरुचिपूर्ण मैट सफेद, चिकना काला और परिष्कृत चांदी सहित मानक रंग विकल्प प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत और जीवंत विकल्प चाहने वालों के लिए, हम 48 पाउडर कोटिंग रंगों का एक उत्कृष्ट चयन प्रदान करते हैं।
इसका कॉर्पोरेट वातावरण, शैक्षणिक संस्थानों, बैठक स्थलों और विभिन्न व्यावसायिक कार्यस्थलों में व्यापक उपयोग होता है।
नमूना | हांग | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | प्रिज्मीय लेंस | शक्ति | 27W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | एपिस्टार |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <19 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W75 x H90mm | लुमेन | 2295-3676 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 85-125 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ धँसा हुआ | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 2.13 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 85lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2295 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2295 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2295 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2066 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2066 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2066 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2364एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2364एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2364एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2127 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2127 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2127 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2180 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2180 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2180 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 1962 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 1962 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 1962 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 105lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2835 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2835 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2835 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2552 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2552 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2552 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2920 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2920 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2920 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2628 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2628 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2628 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2693 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2693 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2693 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2424 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2424 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2424 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 125lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 3375 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3375 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3375 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 3038 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3038 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3038 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 3476 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3476 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3476 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 3129 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3129 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3129 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 3206 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3206 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 3206 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.0W | 2886 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2886 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 27.8W | 2886 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
नमूना | हांग | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | प्रिज्मीय लेंस | शक्ति | 36W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | एपिस्टार |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <19 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W75 x H90mm | लुमेन | 3060-4635 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 85-125 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ धँसा हुआ | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 2.13 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 85lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफ़ुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3060 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3060 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3060 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 2754 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2754 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2754 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3152 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3152 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3152 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 2837एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2837एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2837एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 2907 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2907 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2907 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 2616 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2616 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 2616 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 105lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3780 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3780 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3780 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3402 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3402 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3402 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3893 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3893 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3893 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3504 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3504 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3504 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3591 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3591 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3591 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3232 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3232 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3232 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 125lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 4500 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4500 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4500 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 4050 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4050 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4050 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 4635 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4635 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4635 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 4172 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4172 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4172 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 4275 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4275 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 4275 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 36.0W | 3848 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3848 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 37.1W | 3848 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
नमूना | हांग | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | प्रिज्मीय लेंस | शक्ति | 45W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | एपिस्टार |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <19 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229x W75 x H90mm | लुमेन | 3825-5794 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 85-125 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ धँसा हुआ | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 2.13 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 85lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफ़ुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 3825 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3825 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3825 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 3443 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3443 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3443 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 3940 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3940 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3940 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 3546 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3546 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3546 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 3634 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3634 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3634 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 3270 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3270 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 3270 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 105lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफ़ुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 4725 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4725 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4725 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 4253 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4253 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4253 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 4867 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4867 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4867 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 4380 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4380 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4380 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 4489 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4489 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4489 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 4040 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4040 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 4040 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
ल्यूमिनेयर: U9190, ऑप्टिकल: प्रिज़मैटिक लेंस, दक्षता: 125lm/W, LED: एपिस्टार, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 5625 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5625 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5625 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 5063 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5063 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5063 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 5794 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5794 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5794 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 5214 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5214 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5214 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 5344 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5344 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 46.4W | 5344 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
प्रिज्मीय लेंस | 85° | <19 | एल1229मिमी | 45.0W | 4809 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
