यह छत पर लगा ल्यूमिनेयर U7085 एक इंजीनियरिंग-डिज़ाइन किया गया लीनियर लाइट है जो आसान और स्थिर कनेक्शन की सुविधा देता है।
संयुक्त ब्रैकेट को प्रोफ़ाइल में फिर से रखा जाएगा, लोगों को लंबे कनेक्शन के लिए जुड़ने को पूरा करने के लिए केवल एक नट को ठीक करने की आवश्यकता होगी।
इस लाइन लाइट का ड्राइवर प्रोफ़ाइल के अंदर तय किया गया है, ऑप्टिकल लेंस को स्थानांतरित करना या ठीक करना आसान है, यह आसानी से स्थापना और रखरखाव की अनुमति देता है।
इसके अलावा, यह समग्र रूप से एक साफ-सुथरा वातावरण बनाने में योगदान देता है।
आरामदायक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, छत पर स्थापित यह लैंप एक एंटी-ग्लेरिंग फिल्म लेंस का उपयोग करता है। जो चकाचौंध को काफी हद तक नियंत्रित करते हुए प्रकाश को नरम करता है।
1, अनुकूलन योग्य लंबाई:यह रैखिक प्रकाश विभिन्न अनुप्रयोगों और स्थापना आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन योग्य लंबाई की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
2, रंग तापमान रेंज (2200k~6500k):रंग तापमान विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो 2200 केल्विन पर गर्म, आरामदायक रोशनी से लेकर 6500 केल्विन पर कूलर, दिन के उजाले जैसी रोशनी तक फैली हुई है।
यह सुविधा आपको अपनी पसंद या विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्थान के माहौल को तैयार करने में सक्षम बनाती है।
3, सीआरआई80 या सीआरआई90:प्रकाश समाधान रंग प्रतिपादन सूचकांक (सीआरआई) के लिए दो विकल्प प्रदान करता है: सीआरआई80 और सीआरआई90।
CRI80 अच्छी रंग सटीकता सुनिश्चित करता है, जबकि CRI90 और भी अधिक रंग निष्ठा प्रदान करता है, जो इसे उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है जहां सटीक रंग प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, जैसे कि कला दीर्घाओं या खुदरा डिस्प्ले में।
4, शक्ति और दक्षता परिवर्तनशीलता:लचीलेपन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शक्ति और दक्षता स्तरों की पेशकश करता है।
5, एंटी-ग्लेरिंग फिल्म, कम यूजीआर <19, आरामदायक प्रकाश वातावरण बनाएं।
6, आंतरिक चालक:ड्राइवर इंस्टालेशन के लिए जगह बचाएं, पर्यावरण को साफ-सुथरा रखें।
7, प्रोफ़ाइल में बड़ी जगह:प्रोफ़ाइल का पिछला कवर खोलना आसान है, संपूर्ण इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आसान है।
8, आसान कनेक्शन ब्रैकेट: उपयोगकर्ता के अनुकूल कनेक्शन ब्रैकेट से सुसज्जित जो इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को सरल बनाता है।
ये ब्रैकेट त्वरित और सुरक्षित कनेक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं, सेटअप के दौरान व्यापक श्रम और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता को कम करते हैं, दोषरहित, निरंतर प्रकाश प्रभाव प्राप्त करते हैं।
यह रैखिक प्रकाश समाधान सुरुचिपूर्ण मैट सफेद, चिकना काला और परिष्कृत चांदी के मानक रंग विकल्पों की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसके अलावा, वैयक्तिकरण और जीवंतता का स्पर्श चाहने वालों के लिए, हम पाउडर कोटिंग के लिए 48 रंगों की एक उत्कृष्ट श्रृंखला प्रदान करते हैं।
इसका कॉर्पोरेट वातावरण, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, बैठक स्थलों और विभिन्न व्यावसायिक कार्यस्थलों में व्यापक उपयोग होता है।
नमूना | लुज़ | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | शक्ति | 15W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | ओसराम |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <22 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W70 x H85mm | लुमेन | 1148-1313 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 85 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ अवकाश | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 1.55 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: LUZ(7085), ऑप्टिकल: एंटी-ग्लेरिंग फिल्म किट, पावर: 15W दक्षता: 85lm/W, LED: ओसराम, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1275 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1275 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1275 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1148 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1148 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1148 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1313 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1313 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1313 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1182 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1182 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1182 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1211 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1211 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1211 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1090 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1090 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1090 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
नमूना | लुज़ | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | शक्ति | 15W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | ओसराम |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <22 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W70 x H85mm | लुमेन | 1418-1622 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 105 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ अवकाश | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 1.55 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: LUZ(7085), ऑप्टिकल: एंटी-ग्लेरिंग फिल्म किट, पावर: 15W दक्षता: 105lm/W, LED: ओसराम, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1575 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1575 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1575 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1418एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1418एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1418एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1622 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1622 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1622 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1460 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1460 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1460 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1496 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1496 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1496 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1347एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1347एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1347एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
नमूना | लुज़ | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | शक्ति | 15W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | ओसराम |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <22 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W70 x H85mm | लुमेन | 1661-1900 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 123 एलएम/डब्लू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ अवकाश | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 1.55 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: LUZ(7085), ऑप्टिकल: एंटी-ग्लेरिंग फिल्म किट, पावर: 15W दक्षता: 123lm/W, LED: ओसराम, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1845 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1845 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1845 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1661 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1661 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1661 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1900 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1900 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1900 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1710 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1710 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1710 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.0W | 1753 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1753 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1753 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1577एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1577एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 15.5W | 1577एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
नमूना | लुज़ | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | शक्ति | 27W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | ओसराम |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <22 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W70 x H85mm | लुमेन | 2066-2364 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 85 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ अवकाश | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 1.55 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: LUZ(7085), ऑप्टिकल: एंटी-ग्लेरिंग फिल्म किट, पावर: 27W दक्षता: 123lm/W, LED: ओसराम, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2295 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2295 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2295 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2066 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2066 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2066 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2364एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2364एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2364एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2127 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2127 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2127 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2180 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2180 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2180 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 1962 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 1962 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 1962 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
नमूना | लुज़ | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | शक्ति | 27W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | ओसराम |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <22 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W70 x H85mm | लुमेन | 2552-2920 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 105 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ अवकाश | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 1.55 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: LUZ(7085), ऑप्टिकल: एंटी-ग्लेरिंग फिल्म किट, पावर: 27W दक्षता: 105lm/W, एलईडी: ओसराम, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2835 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2835 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2835 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2552 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2552 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2552 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2920 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2920 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2920 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2628 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2628 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2628 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2693 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2693 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2693 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2424 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2424 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2424 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
नमूना | लुज़ | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | शक्ति | 27W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | ओसराम |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <22 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W70 x H85mm | लुमेन | 2989-3421 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 123 एलएम/डब्लू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ अवकाश | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 1.55 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: LUZ(7085), ऑप्टिकल: एंटी-ग्लेरिंग फिल्म किट, पावर: 27W दक्षता: 123lm/W, LED: ओसराम, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 3321 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3321 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3321 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2989 एलएम | 90+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2989 एलएम | 90+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2989 एलएम | 90+ | 3000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 3421 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3421 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3421 एलएम | 80+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 3079 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3079 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3079 एलएम | 90+ | 4000 कश्मीर | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 3155 एलएम | 80+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3155 एलएम | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 3155 एलएम | 80+ | 2700-4000K | डाली |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.0W | 2839 एलएम | 90+ | 2700-4000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2839 एलएम | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 27.8W | 2839 एलएम | 90+ | 2700-4000K | डाली |
नमूना | लुज़ | इनपुट वॉल्यूम. | 220-240VAC |
ऑप्टिकल | एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | शक्ति | 35W |
बीम कोण | 85° | नेतृत्व किया | ओसराम |
खत्म करना | बनावट वाला काला (RAL9004) | मंद/पीएफ | चालू/बंद >0.9 |
यूजीआर | <22 | एसडीसीएम | <3 |
आयाम | L1229 x W70 x H85mm | लुमेन | 2677-3064 एलएम/पीसी |
IP | आईपी22 | क्षमता | 85 एलएम/डब्ल्यू |
इंस्टालेशन | छँटा हुआ अवकाश | जीवनभर | 50,000 घंटे |
शुद्ध वजन | 1.55 किग्रा | टीएचडी | <20% |
ल्यूमिनेयर: LUZ(7085), ऑप्टिकल: एंटी-ग्लेरिंग फिल्म किट, पावर:35W दक्षता: 85lm/W, एलईडी: ओसराम, ड्राइवर: लिफुड | ||||||||
ऑप्टिकल | कोण | यूजीआर | लंबाई | शक्ति | लुमेन | RA | सी.सी.टी | मंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 35.0W | 2975 एलएम | 80+ | 3000K | बंद |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 36.1W | 2975 एलएम | 80+ | 3000K | 0-10V |
एंटी-ग्लैरिंग फ्लैश लेंस किट | 85° | <22 | एल1229मिमी | 36.1W | 2975 एलएम | 80+ | 3000K | डाली |
